| Oplysninger | Valg af model i liste | ||
|---|---|---|---|
| Stang model | |||
| Stang type | |||
| Fod | Inch | MM | |
| Stanglængde | |||
| Handlingslængde | |||
| Line klasse | |||
| Klasse | |||
| Stang dele | |||
| Antal led | |||
| Oplysninger | Inch | MM | |
| Hånd type | |||
| Ferrule type | |||
| Ferrule 1 | |||
| Ferrule 2 | |||
| Ferrule 3 | |||
| Notat | |
|---|---|
| Top | Ø | Ø | Ø | Udført | Ø Step 5 | Udført | Step 4 | Udført | Step 3 | Udført | Step 2 | Udført | Step 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taper | Inch | Inch / 2 | MM | V | MM / 2 | V | MM | V | MM | V | MM | V | MM |